İçerik: Diyet Lif, Vitaminler, Antosiyanidinler
Şartname: Choke berry özü
Görünüm: Mor-kırmızı toz
Kafes boyutu: 70-80 Mesh
Kullanılmış Parça: Meyve
Sınıf: Yiyecek ve İçecek, Sağlık ürünleri
Test Yöntemi: UV
Açıklamalar
Choke berry özü antioksidanlarda oldukça yüksektir. Aronia Berries ayrıca en yüksek antosiyanin konsantrasyonlarına (pigmentler) sahiptir ve diğer birçok polifenolün yanı sıra proantosiyanidinlerde (tanenler) çok yüksektir. Aronia meyveleri, bu bitki besinlerinin son derece yüksek seviyeleri nedeniyle bilimsel araştırmalarda kullanılmıştır.
Analiz Sayfası
Analiz | Şartname | Sonuç | Test metodu |
Deney (Bacosides A& B) | % 20.00 Min | 20.13% | UV |
Kimlik | Pozitif | Pozitif | / |
Görünüm | Kahverengi toz | Uygundur | Görsel |
Koku | Karakteristik | Karakteristik | Organoleptik |
Damak zevki | Karakteristik | Karakteristik | Organoleptik |
Parçacık boyutu | 80 ağ üzerinden% 100 | Uygundur | 80 gözlü ekran |
Kurutma kaybı | % 2.00 Maksimum | Uygundur | 5 g / 105 ℃ / 2 saat |
Kül Kaybı | % 1.00 Maksimum | Uygundur | 2 g / 525 ℃ / 3 saat |
Ağır metaller | 10 ppm Maks. | Uygundur | AAS |
Tarım ilacı | Olumsuz | Olumsuz | / |
Mikrobiyoloji
Analiz | Şartname | Sonuç | Test metodu |
Toplam Plaka Sayısı | 1000cfu / g Maksimum | Uygundur | AOAC |
Maya& Kalıp | 100 cfu / g Maks. | Uygundur | AOAC |
E. Coli | Olumsuz | Olumsuz | AOAC |
Salmonella | Olumsuz | Olumsuz | AOAC |
Choke berry extract Fonksiyonları
1. Anti-kanser
2. Yaşlanma karşıtı ve nörolojik hastalıklar
3. Anti-inflamasyon
4. anti-diyabet
5. Antibakteriyel enfeksiyonlar
6. Anti-fibrokistik hastalık
Popüler Etiketler: